Harga Acuan Pangan Nasional & HET
Daftar Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) komoditas strategis Indonesia.
Penerbit / Otoritas
Badan Pangan Nasional & Kementerian Perdagangan RI
Frekuensi Update
Periodik / Regulasi
Stempel Waktu / Rujukan
21 Sep 2026 • 02:52 WIB
Total Baris / Rekor
7 Baris
Tabel Data Rujukan
(7 entri)| Komoditas Pangan | Harga Acuan / HET | Tipe Regulasi | Dasar Hukum Penetapan | Status Pasar |
|---|---|---|---|---|
| Beras Premium (Zona 1) | Rp 14,900 / kg | HET | Perbadan Bapanas No. 5/2024 (Zona 1: Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulsel) | Stabil |
| Beras Medium (Zona 1) | Rp 12,500 / kg | HET | Perbadan Bapanas No. 5/2024 (Acuan Penyaluran SPHP BULOG) | Terkendali |
| Cabai Rawit Merah | Rp 46,200 / kg | HAP | Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) Bapanas Tingkat Konsumen | Dalam Pengawasan |
| Bawang Merah | Rp 36,500 / kg | HAP | Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) Bapanas Sentra Produksi | Stabil |
| Minyakita (Minyak Goreng Rakyat) | Rp 15,700 / liter | HET | Permendag No. 18/2024 & Badan Pangan Nasional | Terkendali |
| Telur Ayam Ras | Rp 27,000 / kg | HAP | Harga Acuan Bapanas Tingkat Konsumen | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Rp 140,000 / kg | HAP | Harga Acuan Bapanas Paha Depan/Belakang | Stabil |
Metodologi, Landasan Regulasi & Prinsip Integritas
Dasar Regulasi: Penetapan harga mengacu pada ketetapan resmi Badan Pangan Nasional (Bapanas RI) melalui Peraturan Badan Pangan Nasional No. 5 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dan Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP) di tingkat konsumen dan produsen, serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2024 untuk Minyakita.
Tujuan Pengawasan: Menjadi tolok ukur transparansi harga pangan pokok bagi masyarakat untuk memantau stabilitas inflasi pangan di berbagai wilayah Indonesia.
GET /api/data/pangan
Endpoint REST JSON terbuka dengan header CORS dan waktu singgahan optimal.
curl -s "https://geegit.id/api/data/pangan" | jq .