Data Gempa Bumi & Parameter Seismik
Pemantauan getaran seismik real-time wilayah Indonesia dan gempa magnitudo 5.0+.
Penerbit / Otoritas
BMKG & USGS Earthquake Hazards
Frekuensi Update
Real-Time / Tiap Kejadian
Stempel Waktu / Rujukan
06 Nov 2026 • 03:24 WIB
Total Baris / Rekor
15 Baris
Indonesia berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik, sehingga gempa terjadi hampir setiap hari, sebagian besar terlalu kecil untuk dirasakan.
Halaman ini mengumpulkan gempa terbaru dari BMKG, lembaga resmi Indonesia, dan USGS sebagai pembanding untuk gempa besar.
Cara membaca tabel
Magnitudo menunjukkan energi yang dilepaskan, dengan skala logaritmik: tiap naik satu angka, energinya sekitar 32 kali lebih besar. Kedalaman di bawah 60 km tergolong dangkal dan biasanya lebih terasa di permukaan. Kolom tsunami mengikuti status yang diumumkan BMKG.
Tabel Data Rujukan
(15 entri)| Waktu Kejadian | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi Terpantau | Otoritas Pengamatan | Peringatan Tsunami |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 • 14:56:34 WIB | M 3.4 | 10 km | Darat 40 km timur laut Sigi | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 02 Nov 2026 • 15:13:10 WIB | M 5.3 | 148 km | 1 km Barat Daya Tomohon, Sulawesi Utara | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 02 Nov 2026 • 07:53:11 WIB | M 5.5 | 130 km | 169 km Barat Laut Tanimbar | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 30 Okt 2026 • 03:32:13 WIB | M 5.3 | 10 km | 139 km Barat Laut Tual, Maluku | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 29 Okt 2026 • 10:26:49 WIB | M 6.0 | 120 km | 153 km Tenggara Oksibil, PapuaPGNGN | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 29 Okt 2026 • 05:06:47 WIB | M 6.4 | 160 km | 201 km Barat Laut Tanimbar | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 28 Okt 2026 • 16:32:49 WIB | M 5.0 | 10 km | 187 km Barat Laut Tahuna, Kep.SANGIHE, Sulawesi Utara | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 28 Okt 2026 • 08:11:54 WIB | M 5.4 | 10 km | 221 km Barat Laut Pulaukaratung, Sulawesi Utara | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 27 Okt 2026 • 21:43:13 WIB | M 5.4 | 10 km | 136 km Barat Daya Gunungkidul, Diy | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 22 Okt 2026 • 17:57:49 WIB | M 5.2 | 120 km | 6 km Barat Laut Lebong, Bengkulu | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 21 Okt 2026 • 14:44:15 WIB | M 5.1 | 96 km | 62 km Timur Laut Malukubrtdaya | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 06 Nov 00:21 WIB | M 6.1 | 540.789 km | Fiji region | USGS | Nihil Potensi Tsunami |
| 05 Nov 16:22 WIB | M 5.1 | 10 km | 19 km Nnw of Masumbwe, Tanzania | USGS | Nihil Potensi Tsunami |
| 05 Nov 23:56 WIB | M 5 | 76.944 km | 130 km NE of Thang, India | USGS | Nihil Potensi Tsunami |
| 05 Nov 11:56 WIB | M 4.96 | 10 km | 111 km W of Petrolia, CA | USGS | Nihil Potensi Tsunami |
Pertanyaan yang sering muncul
Kenapa magnitudo BMKG dan USGS bisa berbeda?
Keduanya memakai jaringan sensor dan metode hitung yang berbeda, dan angka awal sering direvisi setelah data lebih lengkap. Untuk wilayah Indonesia, rujukan resminya adalah BMKG.
Apa yang harus dilakukan saat gempa?
Lindungi kepala dan berlindung di bawah meja yang kokoh, jauhi kaca dan benda yang bisa jatuh, lalu keluar dengan tenang setelah guncangan berhenti. Bila tinggal di pesisir dan guncangan kuat atau lama, segera menjauh ke tempat tinggi tanpa menunggu pengumuman.
Apakah halaman ini bisa dipakai sebagai peringatan dini tsunami?
Tidak. Peringatan dini tsunami hanya dari BMKG dan pemerintah daerah. Halaman ini bisa tertinggal beberapa menit dari sumbernya.
Metodologi, Landasan Regulasi & Prinsip Integritas
Dasar Metodologi: Data getaran seismik wilayah NKRI diprioritaskan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG Pusat Gempa Nasional / InaTEWS) yang berwenang secara hukum mengeluarkan peringatan dini tsunami. Data diperkaya dengan katalog gempa global United States Geological Survey (USGS) untuk kejadian M 4.5+.
Pembersihan Wilayah: Teks lokasi mentah dari telemetri disaring secara otomatis (mis. memisahkan arah mata angin gabungan, menguraikan singkatan provinsi resmi, dan menghilangkan huruf kapital berulang) demi keterbacaan yang baku.
GET /api/data/gempa-bumi
Endpoint REST JSON terbuka dengan header CORS dan waktu singgahan optimal.
curl -s "https://geegit.id/api/data/gempa-bumi" | jq .