Data Gempa Bumi & Parameter Seismik
Pemantauan getaran seismik real-time wilayah Indonesia dan gempa magnitudo 5.0+.
Penerbit / Otoritas
BMKG & USGS Earthquake Hazards
Frekuensi Update
Real-Time / Tiap Kejadian
Stempel Waktu / Rujukan
21 Sep 2026 • 02:47 WIB
Total Baris / Rekor
15 Baris
Tabel Data Rujukan
(15 entri)| Waktu Kejadian | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi Terpantau | Otoritas Pengamatan | Peringatan Tsunami |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 • 00:51:33 WIB | M 4.5 | 22 km | Laut 91 km Barat Daya Lombok Barat | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 19 Sep 2026 • 11:18:36 WIB | M 5.1 | 10 km | 33 km Timur Laut Sarmi, Papua | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 18 Sep 2026 • 21:36:17 WIB | M 5.2 | 10 km | 198 km Barat Daya Bayah, Banten | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 17 Sep 2026 • 13:20:53 WIB | M 5.1 | 24 km | 118 km Barat Laut Jailolo, Malut | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 14 Sep 2026 • 17:58:04 WIB | M 6.2 | 145 km | 42 km Timur Laut Pulaudoi, Malut | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 14 Sep 2026 • 16:27:39 WIB | M 5.6 | 10 km | 186 km Barat Daya Bayah, Banten | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 14 Sep 2026 • 08:42:08 WIB | M 5.2 | 10 km | 156 km Tenggara Kab, Malang, Jawa Timur | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 12 Sep 2026 • 13:14:33 WIB | M 5.1 | 124 km | 227 km Barat Laut Tanimbar | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 12 Sep 2026 • 04:23:56 WIB | M 5.9 | 376 km | 6 km Tenggara Kepseribu, Dki | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 11 Sep 2026 • 18:56:24 WIB | M 6.2 | 143 km | 166 km Timur Laut Malukubrtdaya | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 11 Sep 2026 • 01:44:43 WIB | M 5.2 | 10 km | 46 km Tenggara Malukubrtdaya | BMKG | Nihil Potensi Tsunami |
| 20 Sep 16:17 WIB | M 6.4 | 104.329 km | 49 km Nne of Kainantu, Papua New Guinea | USGS | Nihil Potensi Tsunami |
| 20 Sep 19:45 WIB | M 5.4 | 116.019 km | 68 km Nne of Kainantu, Papua New Guinea | USGS | Nihil Potensi Tsunami |
| 20 Sep 15:47 WIB | M 5.3 | 10 km | 64 km W of Cafayate, Argentina | USGS | Nihil Potensi Tsunami |
| 20 Sep 10:43 WIB | M 5.3 | 10 km | 108 km Ese of Yigo Village, Guam | USGS | Nihil Potensi Tsunami |
Metodologi, Landasan Regulasi & Prinsip Integritas
Dasar Metodologi: Data getaran seismik wilayah NKRI diprioritaskan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG Pusat Gempa Nasional / InaTEWS) yang berwenang secara hukum mengeluarkan peringatan dini tsunami. Data diperkaya dengan katalog gempa global United States Geological Survey (USGS) untuk kejadian M 4.5+.
Pembersihan Wilayah: Teks lokasi mentah dari telemetri disaring secara otomatis (mis. memisahkan arah mata angin gabungan, menguraikan singkatan provinsi resmi, dan menghilangkan huruf kapital berulang) demi keterbacaan yang baku.
GET /api/data/gempa-bumi
Endpoint REST JSON terbuka dengan header CORS dan waktu singgahan optimal.
curl -s "https://geegit.id/api/data/gempa-bumi" | jq .