🕌
Kalkulasi Astronomis Kemenag
Harian / Astronomis
Jadwal Salat & Posisi Matahari Kota-Kota Indonesia
Jadwal waktu salat astronomis 15 kota besar Indonesia berstandar Kementerian Agama RI.
Penerbit / Otoritas
Dihitung Mandiri GeeGit Media (Standar Kemenag RI)
Frekuensi Update
Harian / Astronomis
Stempel Waktu / Rujukan
21 September 2026 (Hari Ini)
Total Baris / Rekor
15 Baris
Tabel Data Rujukan
(15 entri)| Kota / Daerah | Zona Waktu | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (DKI Jakarta) | WIB | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:06 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |
| Surabaya (Jawa Timur) | WIB | 03:53 | 04:03 | 05:19 | 05:42 | 11:24 | 14:37 | 17:27 | 18:36 |
| Medan (Sumatera Utara) | WIB | 04:50 | 05:00 | 06:15 | 06:38 | 12:20 | 15:25 | 18:24 | 19:32 |
| Bandung (Jawa Barat) | WIB | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:03 | 11:44 | 14:57 | 17:47 | 18:56 |
| Semarang (Jawa Tengah) | WIB | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:52 | 11:33 | 14:46 | 17:36 | 18:45 |
| Yogyakarta (DI Yogyakarta) | WIB | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:52 | 11:33 | 14:47 | 17:36 | 18:46 |
| Banda Aceh (Aceh) | WIB | 05:03 | 05:13 | 06:28 | 06:51 | 12:33 | 15:42 | 18:37 | 19:46 |
| Palembang (Sumatera Selatan) | WIB | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:14 | 11:56 | 15:02 | 17:59 | 19:08 |
| Denpasar (Bali) | WITA | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:33 | 12:14 | 15:29 | 18:17 | 19:26 |
| Makassar (Sulawesi Selatan) | WITA | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:15 | 11:57 | 15:07 | 18:00 | 19:09 |
| Balikpapan (Kalimantan Timur) | WITA | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:07 | 15:11 | 18:11 | 19:19 |
| Banjarmasin (Kalimantan Selatan) | WITA | 04:46 | 04:56 | 06:11 | 06:35 | 12:16 | 15:24 | 18:20 | 19:28 |
| Manado (Sulawesi Utara) | WITA | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:53 | 11:35 | 14:37 | 17:39 | 18:47 |
| Jayapura (Papua) | WIT | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:50 | 11:32 | 14:38 | 17:35 | 18:44 |
| Ambon (Maluku) | WIT | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 06:40 | 12:22 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
Metodologi, Landasan Regulasi & Prinsip Integritas
Standar Astronomis Jean Meeus: Koordinat matahari dihitung menggunakan formula posisi matahari astronomis Jean Meeus (bujur ekliptika, deklinasi, dan perataan waktu/Equation of Time) tanpa bergantung pada API pihak ketiga.
Ketentuan Kementerian Agama RI (Kemenag):
- Subuh: Ketinggian matahari −20° di bawah ufuk timur.
- Terbit: Piringan atas matahari menyentuh ufuk (−0.8333° pembiasan atmosfer).
- Dhuha: Ketinggian matahari mencapai +4.5° di atas ufuk.
- Dzuhur: Melewati garis meridian lokal (solar transit/zawal) + 2 menit ihtiyat.
- Ashar: Panjang bayangan benda sama dengan panjang bendanya sendiri (faktor S = 1, Mazhab Syafi'i) + 2 menit ihtiyat.
- Maghrib: Terbenamnya seluruh piringan matahari (−0.8333°) + 2 menit ihtiyat.
- Isya: Ketinggian matahari −18° di bawah ufuk barat + 2 menit ihtiyat.
- Imsak: Ditetapkan 10 menit sebelum waktu Subuh sebagai batas kehati-hatian sahur.
Rujukan Otoritatif:
Bimas Islam Kementerian Agama RI
Lisensi Penggunaan:
Kalkulasi Astronomis Terbuka GeeGit Media
GET /api/data/jadwal-salat
Endpoint REST JSON terbuka dengan header CORS dan waktu singgahan optimal.
# Ambil data via cURL
curl -s "https://geegit.id/api/data/jadwal-salat" | jq .
curl -s "https://geegit.id/api/data/jadwal-salat" | jq .